Auf dem gestrigen Staffeltag der Bezirksliga 11 wurde der Spielplan für die Saison 2015/16 vorgestellt. Von der Brisanz her sind unsere ersten beiden Heimspiele ein Knaller!
Zum Auftakt in die Bezirksliga-Saison geht es in den Kreis Coesfeld zum SuS Olfen. Am 2. Spieltag erwarten wir am Badeweiher Westfalia Osterwick mit unserem ehemaligen Team-Manager Engin Yavuzaslan. Zum brisanten Lokalderby mit dem Nachbarn des FC Marl kommt es bereits am 4. Spieltag - ein Duell worauf sich die Stadt freut.
Trainer Markus Kaya sieht dem Spielplan recht gelassen entgegen: "Ich kann die Liga nicht einschätzen, daher kann ich mir auch noch kein detailiertes Bild machen. Wir werden unser Ding durchziehen und dann schauen, in welche Richtung es geht."
Vorstandsmitglied Carsten Schwarma freut sich mit Blick auf das Auftaktprogramm auf den Start. "Olfen hat eine tolle Anlage, Osterwick ist allein durch Engins Engagement (Engin Yavuzaslan, Anm. d. Redaktion) im Münsterland attraktiv und zum Spiel gegen den FCM muss man nicht mehr viel sagen oder?"
Hier der offizielle Spielplan in der Übersicht:
Spieltag | Datum | Gegner | ||
1 | 16.08.15 | SuS Olfen | ||
2 | 23.08.15 | Westfalia Osterwick | ||
3 | 30.08.15 | SV Lippramsdorf | ||
4 | 06.09.15 | FC Marl | ||
5 | 13.09.15 | TSG Dülmen | ||
6 | 20.09.15 | Vorwärts Epe | ||
7 | 27.09.15 | RC Borken-Hoxfeld | ||
8 | 04.10.15 | SC Reken | ||
9 | 11.10.15 | RW Deuten | ||
10 | 18.10.15 | TuS Gahlen | ||
11 | 25.10.15 | TSV Marl-Hüls II | ||
12 | 31.10.15 | SF Merfeld | ||
13 | 08.11.15 | FC Epe | ||
14 | 15.11.15 | SG Borken | ||
15 | 29.11.15 | SV Gescher | ||
16 | 06.12.15 | SuS Olfen | ||
17 | 21.02.16 | Westfalia Osterwick | ||
18 | 28.02.16 | SV Lippramsdorf | ||
19 | 06.03.16 | FC Marl | ||
20 | 13.03.16 | TSG Dülmen | ||
21 | 20.03.16 | Vorwärts Epe | ||
22 | 03.04.16 | RC Borken-Hoxfeld | ||
23 | 10.04.16 | SC Reken | ||
24 | 17.04.16 | RW Deuten | ||
25 | 24.04.16 | TuS Gahlen | ||
26 | 01.05.16 | TSV Marl-Hüls II | ||
27 | 08.05.16 | SF Merfeld | ||
28 | 16.05.16 | FC Epe | ||
29 | 22.05.16 | SG Borken | ||
30 | 29.05.16 | SV Gescher |
fettdruck = Heimspiel